| Jogador | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| Crise de identidade | 1º lugar | 1569 |
| Tamita Kahn | 2º lugar | 1545 |
| Cu de apito | 3º lugar | 1530 |
| DragonSwift | 3º lugar | 1530 |
| Guilnix | 3º lugar | 1530 |
| Mal | 3º lugar | 1530 |
| Sapo | 3º lugar | 1530 |
| Halzenut15 | 8º lugar | 1525 |
| Liv | 8º lugar | 1525 |
| Kostas | 10º lugar | 1520 |
| Buenao | 11º lugar | 1515 |
| Nini | 11º lugar | 1515 |
| Potatus | 11º lugar | 1515 |
| Cheira-Cola | 14º lugar | 1510 |
| Gero | 14º lugar | 1510 |
| Cebolas | 16º lugar | 1505 |
| Dame dane | 16º lugar | 1505 |
| Via Universo | 16º lugar | 1505 |
| Aesth | 19º lugar | 1500 |
| Agga | 19º lugar | 1500 |
| Amor da sua vida | 19º lugar | 1500 |
| CakeTheBolo | 19º lugar | 1500 |
| Chibi the fox | 19º lugar | 1500 |
| Furiykat | 19º lugar | 1500 |
| Heli-d | 19º lugar | 1500 |
| Indominus | 19º lugar | 1500 |
| Isabella | 19º lugar | 1500 |
| Juju | 19º lugar | 1500 |
| Kadulal | 19º lugar | 1500 |
| Knuckles007s | 19º lugar | 1500 |
| Milter | 19º lugar | 1500 |
| Neo Pegasi | 19º lugar | 1500 |
| Nicoleba | 19º lugar | 1500 |
| O maron faive | 19º lugar | 1500 |
| O sadico 45 | 19º lugar | 1500 |
| Picapinto | 19º lugar | 1500 |
| PneuNoStep | 19º lugar | 1500 |
| Ramon | 19º lugar | 1500 |
| Soniqui | 19º lugar | 1500 |
| Uayti | 19º lugar | 1500 |
| YuG | 19º lugar | 1500 |
| Cebolecas | 42º lugar | 1495 |
| I am the sphee | 42º lugar | 1495 |
| Lighto | 42º lugar | 1495 |
| Moi de tu life | 42º lugar | 1495 |
| Paula tejando | 42º lugar | 1495 |
| Sega | 42º lugar | 1495 |
| Skoletoto | 42º lugar | 1495 |
| Snowfer carioca | 42º lugar | 1495 |
| Daya0 | 50º lugar | 1490 |
| Samu | 50º lugar | 1490 |
| Sonicas | 50º lugar | 1490 |
| G a player | 53º lugar | 1484 |
| Lucas | 54º lugar | 1480 |
| Chupa-cu | 55º lugar | 1475 |
| Mattioz | 56º lugar | 1465 |
| Suus | 56º lugar | 1465 |
| Pericojumo | 58º lugar | 1462 |
| Tsuko | 59º lugar | 1396 |
| Colored Racer | 60º lugar | 1391 |
Feito com ❤️ pela comunidade brasileira de Sonic Robo Blast 2 desde 2021.
Todos os conteúdos presentes são de propriedade de seus respectivos autores. Para mais informações, clique aqui.